
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
| 官方賬號(hào)建設(shè) | 短視頻賬號(hào)建立 | 進(jìn)行短視頻賬號(hào)的申請(qǐng)開通 |
| 頭圖攝制及后期處理 | ||
| 編輯賬號(hào)簡(jiǎn)介、年齡位置標(biāo)簽等信息 | ||
| 提高賬號(hào)整體權(quán)重 | ||
| 開通櫥窗權(quán)限 | ||
| 開通購(gòu)物車權(quán)限 | ||
| 開通購(gòu)物車權(quán)限 | ||
| 開通直播權(quán)限 | ||
| 運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì) | 專屬運(yùn)營(yíng)小組 | 組建品牌專屬運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)與危機(jī)處理 |
| 品牌 | 技術(shù)評(píng)估,針對(duì)甲方需求提出可行性的診斷與優(yōu)化建議 | |
| 形象 | 技術(shù)評(píng)估,針對(duì)甲方需求提出可行性的診斷與優(yōu)化建議 | |
| 塑造 | 品牌定位規(guī)劃 | 結(jié)合甲方的需求,運(yùn)營(yíng)策劃 |
| 監(jiān)測(cè) | 24小時(shí)輿情監(jiān)控 | 出現(xiàn)負(fù)面第一時(shí)間處理 |
| 定期工作匯報(bào) | 提供運(yùn)營(yíng)月報(bào)、季報(bào)、結(jié)案報(bào)告 | |
| 運(yùn)營(yíng)全期例會(huì) | 任何問題隨時(shí)線上會(huì)議交流與溝通 | |
| 腳本創(chuàng)意 | 策劃團(tuán)隊(duì)提供每個(gè)視頻的詳細(xì)腳本 | |
| 視頻拍攝 | 專業(yè)設(shè)備、腳本、演員、服裝、全套視頻拍攝服務(wù) | |
| 剪輯包裝 | 根據(jù)視頻屬性,進(jìn)行后期制作 | |
| 視頻上線 | 選擇最合適的發(fā)布時(shí)間,進(jìn)行視頻上傳服務(wù) | |
| 熱評(píng)引流 | 關(guān)注品牌領(lǐng)域紅人,熱評(píng)引流,提升賬號(hào)權(quán)重 | |
| 視頻文案 | 上線文案,引導(dǎo)用戶評(píng)論、點(diǎn)贊、轉(zhuǎn)發(fā) | |
| 評(píng)論互動(dòng) | 與用戶進(jìn)行評(píng)論互動(dòng)、把控輿論方向 | |
| 內(nèi)容策劃 | 貼合時(shí)事熱點(diǎn),隨時(shí)參與熱門內(nèi)容模仿、短視頻話題挑戰(zhàn) | |
| 千人矩陣 | 千余小號(hào)構(gòu)建短視頻矩陣,打造熱門爆款視頻 | |
| DOU+ | 對(duì)潛力爆款視頻大量投放DOU+ | |
| 服務(wù)指標(biāo) | ||
| 視頻數(shù)量 | 10條 | 30條 |
| 更新頻率 | 每3日更新一條 | 每3日更新一條 |
| 粉絲數(shù)量 | 精準(zhǔn)粉絲1.5萬 | 精準(zhǔn)粉絲8-10萬 |
| 曝光量 | 300萬 | 4000萬 |
立即聯(lián)系運(yùn)營(yíng)顧問,根據(jù)您的需求,獲取專屬運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)!!!


